
If a fast roll rate, sizzling vertical climb, and dazzling good looks turn you on, take a close look at the King Kobra.
|
R/C Sport Pattern Model For .60 Engines |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Set Up Specifications | ||||||||
| Elevator | 9/16 | inch | 14 | mm | Up and Down | |||
| Rudder | 1 5/8 | inch | 41 | mm | Right and Left | |||
| Ailerons | 1/4 | inch | 6 | mm | Up | |||
| 5/32 | inch | 4 | mm | Down | ||||
| Center of Gravity | 5 5/16 | inch | 135 | mm | Back from leading edge at root | |||
| Dihedral | 1 3/16 | inch | 30 | mm | Pre Wing Panel | |||
| Incidence | +1/3 degree wing, 0 degree stabilizer | |||||||
| Engine Offset | 0 degree down, 0 degree right | |||||||
| Accessories | English | Metric | Number Required | |||||
| Pilot | 2 | inch | 51 | mm | 1 | |||
| Main Wheels | 2.5 | inch | 64 | mm | 2 | |||
| Nose Wheel | 2.75 | 70 | mm | 1 | ||||
| Fuel Tank | 14 | ounce | 414 | cc | 1 | |||
| Spinner | 2 1/2 | inch | 64 | mm | 1 | |||
| Covering | 3 rolls depending on trim scheme | |||||||
|
KIT FEATURES |
|
|
|
|
King Kobra Kit Instruction Manual Complete Pdf (4.6 Mb) Download